| Früher zu dieser Zeit | ||
| 2. 10. 2026 | 124.4 °De | |
| 1. 10. 2026 | 122.4 °De | |
| 30. 9. 2026 | 122.3 °De | |
| 29. 9. 2026 | 150 °De | |
| 28. 9. 2026 | 150 °De | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Rapotin-Prodeval |
| der Messungen: | 4 374 305 |
| Gemessen an: | 22.9.2020 15:56 |
| Höchste Temperatur: | 66.8 °De - 2.10.2020 02:14 |
| Niedrigste Temp.: | 177 °De - 15.2.2021 05:55 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 134.3 °De | Durchschnitt: 130.8 °De | Max.: 123.8 °De |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.