| Früher zu dieser Zeit | ||
| 2. 10. 2026 | 290.4 °K | |
| 1. 10. 2026 | 291.7 °K | |
| 30. 9. 2026 | 291.8 °K | |
| 29. 9. 2026 | 273.2 °K | |
| 28. 9. 2026 | 273.2 °K | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Rapotin-Prodeval |
| der Messungen: | 4 374 310 |
| Gemessen an: | 22.9.2020 15:56 |
| Höchste Temperatur: | 328.7 °K - 2.10.2020 02:14 |
| Niedrigste Temp.: | 255.2 °K - 15.2.2021 05:55 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 283.7 °K | Durchschnitt: 286 °K | Max.: 290.8 °K |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.