| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 2. 10. 2026 | 522.5 °R | |
| 1. 10. 2026 | 524.8 °R | |
| 30. 9. 2026 | 525 °R | |
| 29. 9. 2026 | 491.7 °R | |
| 28. 9. 2026 | 491.7 °R | |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Rapotin-Prodeval |
| Mittauksia: | 4 374 308 |
| Mittaus aloitettu:: | 22.9.2020 15:56 |
| Korkein lämpötila.: | 591.6 °R - 2.10.2020 02:14 |
| Alin lämpötila.: | 459.3 °R - 15.2.2021 05:55 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 510.6 °R | KESK: 514.8 °R | MAX: 523.4 °R |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.