Jours préc. a cette heure | ||
1. 6. 2025 | 22.5 °C | |
31. 5. 2025 | 20 °C | |
30. 5. 2025 | 18.7 °C | |
29. 5. 2025 | 19.1 °C | |
28. 5. 2025 | 20.5 °C |
Statistiques | |
Emplacement: | Rapotin-Prodeval |
Nb de relevés: | 3 969 966 |
Depuis le: | 22.9.2020 15:56 |
Temp. maximale: | 55.5 °C - 2.10.2020 02:14 |
Temp. minimale: | -18 °C - 15.2.2021 05:55 |
AUJOURD'HUI | TEMPERATURE MIN: 22.3 °C | MOY: 22.43 °C | MAX: 22.6 °C |
Fabricant du TME : www.papouch.com, auteur de l'application : multi.tricker.cz, graphique généré; avec Highcharts.