| Jours préc. a cette heure | ||
| 3. 10. 2026 | 125 °De | |
| 2. 10. 2026 | 124.8 °De | |
| 1. 10. 2026 | 123.5 °De | |
| 30. 9. 2026 | 122.6 °De | |
| 29. 9. 2026 | 123.6 °De | |
| Statistiques | |
| Emplacement: | Rapotin-Prodeval |
| Nb de relevés: | 4 375 820 |
| Depuis le: | 22.9.2020 15:56 |
| Temp. maximale: | 66.8 °De - 2.10.2020 02:14 |
| Temp. minimale: | 177 °De - 15.2.2021 05:55 |
| AUJOURD'HUI | TEMPERATURE MIN: 135.3 °De | MOY: 130.1 °De | MAX: 124.1 °De |
Fabricant du TME : www.papouch.com, auteur de l'application : multi.tricker.cz, graphique généré; avec Highcharts.