| Jours préc. a cette heure | ||
| 4. 8. 2026 | 273.2 °K | |
| 3. 8. 2026 | 273.2 °K | |
| 2. 8. 2026 | 273.2 °K | |
| 1. 8. 2026 | 273.2 °K | |
| 31. 7. 2026 | 273.2 °K | |
| Statistiques | |
| Emplacement: | Rapotin-Prodeval |
| Nb de relevés: | 4 369 507 |
| Depuis le: | 22.9.2020 15:56 |
| Temp. maximale: | 328.7 °K - 2.10.2020 02:14 |
| Temp. minimale: | 255.2 °K - 15.2.2021 05:55 |
| AUJOURD'HUI | TEMPERATURE MIN: 273.2 °K | MOY: 273.2 °K | MAX: 273.2 °K |
Fabricant du TME : www.papouch.com, auteur de l'application : multi.tricker.cz, graphique généré; avec Highcharts.