| Wcześniej w tym czasie | ||
| 2. 10. 2026 | 17.5 °C | |
| 1. 10. 2026 | 18.6 °C | |
| 30. 9. 2026 | 18.7 °C | |
| 29. 9. 2026 | °C | |
| 28. 9. 2026 | °C | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Rapotin-Prodeval |
| Liczba pomiarów: | 4 374 333 |
| Mierzona od: | 22.9.2020 15:56 |
| Wysoka temperatura: | 55.5 °C - 2.10.2020 02:14 |
| Niska temperatura: | -18 °C - 15.2.2021 05:55 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 10.5 °C | Średnia: 12.98 °C | Max.: 17.9 °C |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.