| Wcześniej w tym czasie | ||
| 4. 8. 2026 | 150 °De | |
| 3. 8. 2026 | 150 °De | |
| 2. 8. 2026 | 150 °De | |
| 1. 8. 2026 | 150 °De | |
| 31. 7. 2026 | 150 °De | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Rapotin-Prodeval |
| Liczba pomiarów: | 4 369 507 |
| Mierzona od: | 22.9.2020 15:56 |
| Wysoka temperatura: | 66.8 °De - 2.10.2020 02:14 |
| Niska temperatura: | 177 °De - 15.2.2021 05:55 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 150 °De | Średnia: 150 °De | Max.: 150 °De |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.