| Wcześniej w tym czasie | ||
| 2. 10. 2026 | 124.2 °De | |
| 1. 10. 2026 | 122.3 °De | |
| 30. 9. 2026 | 122.1 °De | |
| 29. 9. 2026 | 150 °De | |
| 28. 9. 2026 | 150 °De | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Rapotin-Prodeval |
| Liczba pomiarów: | 4 374 309 |
| Mierzona od: | 22.9.2020 15:56 |
| Wysoka temperatura: | 66.8 °De - 2.10.2020 02:14 |
| Niska temperatura: | 177 °De - 15.2.2021 05:55 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 134.3 °De | Średnia: 130.7 °De | Max.: 123.6 °De |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.