| Wcześniej w tym czasie | ||
| 4. 8. 2026 | 273.2 °K | |
| 3. 8. 2026 | 273.2 °K | |
| 2. 8. 2026 | 273.2 °K | |
| 1. 8. 2026 | 273.2 °K | |
| 31. 7. 2026 | 273.2 °K | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Rapotin-Prodeval |
| Liczba pomiarów: | 4 369 507 |
| Mierzona od: | 22.9.2020 15:56 |
| Wysoka temperatura: | 328.7 °K - 2.10.2020 02:14 |
| Niska temperatura: | 255.2 °K - 15.2.2021 05:55 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 273.2 °K | Średnia: 273.2 °K | Max.: 273.2 °K |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.