| Wcześniej w tym czasie | ||
| 2. 10. 2026 | 290.4 °K | |
| 1. 10. 2026 | 291.7 °K | |
| 30. 9. 2026 | 291.8 °K | |
| 29. 9. 2026 | 273.2 °K | |
| 28. 9. 2026 | 273.2 °K | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Rapotin-Prodeval |
| Liczba pomiarów: | 4 374 311 |
| Mierzona od: | 22.9.2020 15:56 |
| Wysoka temperatura: | 328.7 °K - 2.10.2020 02:14 |
| Niska temperatura: | 255.2 °K - 15.2.2021 05:55 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 283.7 °K | Średnia: 286 °K | Max.: 290.8 °K |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.