Wcześniej w tym czasie | ||
16. 6. 2025 | 16.6 °Ré | |
15. 6. 2025 | 22.2 °Ré | |
14. 6. 2025 | 20.4 °Ré | |
13. 6. 2025 | 19.2 °Ré | |
12. 6. 2025 | 19 °Ré |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Rapotin-Prodeval |
Liczba pomiarów: | 3 989 281 |
Mierzona od: | 22.9.2020 15:56 |
Wysoka temperatura: | 44.4 °Ré - 2.10.2020 02:14 |
Niska temperatura: | -14.4 °Ré - 15.2.2021 05:55 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 14.7 °Ré | Średnia: 17.2 °Ré | Max.: 20.4 °Ré |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.