| Wcześniej w tym czasie | ||
| 2. 10. 2026 | 13.7 °Ré | |
| 1. 10. 2026 | 14.7 °Ré | |
| 30. 9. 2026 | 14.8 °Ré | |
| 29. 9. 2026 | 0 °Ré | |
| 28. 9. 2026 | 0 °Ré | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Rapotin-Prodeval |
| Liczba pomiarów: | 4 374 307 |
| Mierzona od: | 22.9.2020 15:56 |
| Wysoka temperatura: | 44.4 °Ré - 2.10.2020 02:14 |
| Niska temperatura: | -14.4 °Ré - 15.2.2021 05:55 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 8.4 °Ré | Średnia: 10.3 °Ré | Max.: 14.1 °Ré |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.