Wcześniej w tym czasie | ||
4. 6. 2025 | 21.5 °Ré | |
3. 6. 2025 | 19.3 °Ré | |
2. 6. 2025 | 19.7 °Ré | |
1. 6. 2025 | 19 °Ré | |
31. 5. 2025 | 20.7 °Ré |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Rapotin-Prodeval |
Liczba pomiarów: | 3 974 534 |
Mierzona od: | 22.9.2020 15:56 |
Wysoka temperatura: | 44.4 °Ré - 2.10.2020 02:14 |
Niska temperatura: | -14.4 °Ré - 15.2.2021 05:55 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 18 °Ré | Średnia: 19.1 °Ré | Max.: 20.1 °Ré |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.