| Wcześniej w tym czasie | ||
| 4. 8. 2026 | 7.5 °Ro | |
| 3. 8. 2026 | 7.5 °Ro | |
| 2. 8. 2026 | 7.5 °Ro | |
| 1. 8. 2026 | 7.5 °Ro | |
| 31. 7. 2026 | 7.5 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Rapotin-Prodeval |
| Liczba pomiarów: | 4 369 507 |
| Mierzona od: | 22.9.2020 15:56 |
| Wysoka temperatura: | 36.6 °Ro - 2.10.2020 02:14 |
| Niska temperatura: | -2 °Ro - 15.2.2021 05:55 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 7.5 °Ro | Średnia: 7.5 °Ro | Max.: 7.5 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.