| Wcześniej w tym czasie | ||
| 2. 10. 2026 | 16.7 °Ro | |
| 1. 10. 2026 | 17.3 °Ro | |
| 30. 9. 2026 | 17.3 °Ro | |
| 29. 9. 2026 | 7.5 °Ro | |
| 28. 9. 2026 | 7.5 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Rapotin-Prodeval |
| Liczba pomiarów: | 4 374 333 |
| Mierzona od: | 22.9.2020 15:56 |
| Wysoka temperatura: | 36.6 °Ro - 2.10.2020 02:14 |
| Niska temperatura: | -2 °Ro - 15.2.2021 05:55 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 13 °Ro | Średnia: 14.3 °Ro | Max.: 16.9 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.