| V minulosti o tomto čase | ||
| 3. 10. 2026 | 291.3 °K | |
| 2. 10. 2026 | 291 °K | |
| 1. 10. 2026 | 292.1 °K | |
| 30. 9. 2026 | 292.3 °K | |
| 29. 9. 2026 | 273.2 °K | |
| Štatistika | |
| Umiestnenie: | Rapotin-Prodeval |
| Počet meraní: | 4 375 617 |
| Merané od: | 22.9.2020 15:56 |
| Najvyššia teplota: | 328.7 °K - 2.10.2020 02:14 |
| Najnižšia teplota: | 255.2 °K - 15.2.2021 05:55 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 283 °K | Priemer: 285.6 °K | Max.: 290.4 °K |
Výrobca TME/TH2E: www.papouch.com, tvorca tejto aplikáce: multi.tricker.cz, grafy tvorené pomocou Highcharts.