Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°Ro)
15.2.2021 05:55 -2
18.1.2021 06:16 -1.7
14.2.2021 07:04 -1.7
17.1.2021 23:23 -1.4
18.12.2022 19:10 -0.8
7.2.2023 07:01 -0.8
13.2.2021 05:52 -0.3
1.2.2021 07:00 0
6.2.2023 23:57 0
9.1.2024 07:38 0.3
17.12.2022 23:55 0.4
26.12.2021 07:39 0.4
10.1.2024 03:56 0.5
8.2.2023 01:06 0.6
29.11.2023 07:00 0.7

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°Ro)
18. 12. 2022 2.1
26. 12. 2021 2.4
18. 1. 2021 2.5
9. 1. 2024 2.5
14. 2. 2021 2.6
15. 2. 2021 2.8
7. 2. 2023 2.9
6. 2. 2023 3.2
1. 2. 2021 3.2
10. 1. 2024 3.2
8. 1. 2024 3.3
31. 1. 2021 3.3
12. 2. 2021 3.5
11. 2. 2021 3.5
12. 1. 2022 4
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°Ro)
2.10.2020 02:14 36.6
4.11.2020 04:22 35.1
9.11.2020 07:51 35.1
15.11.2020 08:17 35.1
1.10.2020 23:50 34.9
8.11.2020 03:42 34.9
14.11.2020 20:49 34.8
27.9.2020 06:42 34.7
29.10.2020 06:46 34.7
6.11.2020 08:01 34.7
17.10.2020 03:48 34.6
12.11.2020 08:55 34.6
18.10.2020 06:30 34.6
13.11.2020 19:56 34.6
10.11.2020 04:29 34.5

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°Ro)
14. 11. 2020 30
12. 11. 2020 29.8
11. 11. 2020 29.7
30. 10. 2020 29.6
9. 11. 2020 29.5
8. 11. 2020 29.5
1. 11. 2020 29.5
4. 11. 2020 29.3
28. 10. 2020 29.3
15. 11. 2020 29.2
10. 11. 2020 29.2
17. 10. 2020 29.2
13. 11. 2020 29.1
28. 9. 2020 29.1
27. 9. 2020 29