Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°D)
15.2.2021 05:55 177
18.1.2021 06:16 176.4
14.2.2021 07:04 176.3
17.1.2021 23:23 175.4
18.12.2022 19:10 173.7
7.2.2023 07:01 173.7
13.2.2021 05:52 172.2
1.2.2021 07:00 171.3
6.2.2023 23:57 171.3
9.1.2024 07:38 170.7
17.12.2022 23:55 170.4
26.12.2021 07:39 170.4
10.1.2024 03:56 170.1
8.2.2023 01:06 169.8
29.11.2023 07:00 169.5

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
18. 12. 2022 165.5
26. 12. 2021 164.5
18. 1. 2021 164.2
9. 1. 2024 164.2
14. 2. 2021 164
15. 2. 2021 163.3
7. 2. 2023 163.2
6. 2. 2023 162.2
1. 2. 2021 162.2
10. 1. 2024 162.2
8. 1. 2024 162.1
31. 1. 2021 161.9
12. 2. 2021 161.4
11. 2. 2021 161.3
12. 1. 2022 159.9
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°D)
2.10.2020 02:14 66.8
4.11.2020 04:22 71.1
9.11.2020 07:51 71.1
15.11.2020 08:17 71.3
1.10.2020 23:50 71.9
8.11.2020 03:42 71.9
14.11.2020 20:49 72
27.9.2020 06:42 72.2
29.10.2020 06:46 72.2
6.11.2020 08:01 72.3
17.10.2020 03:48 72.6
12.11.2020 08:55 72.6
18.10.2020 06:30 72.6
13.11.2020 19:56 72.6
10.11.2020 04:29 72.8

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
14. 11. 2020 85.6
12. 11. 2020 86.2
11. 11. 2020 86.5
30. 10. 2020 86.9
9. 11. 2020 87
8. 11. 2020 87.1
1. 11. 2020 87.1
4. 11. 2020 87.6
28. 10. 2020 87.7
15. 11. 2020 88
10. 11. 2020 88
17. 10. 2020 88.1
13. 11. 2020 88.2
28. 9. 2020 88.3
27. 9. 2020 88.6