Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°K)
15.2.2021 05:55 255.2
18.1.2021 06:16 255.6
14.2.2021 07:04 255.7
17.1.2021 23:23 256.3
18.12.2022 19:10 257.4
7.2.2023 07:01 257.4
13.2.2021 05:52 258.4
1.2.2021 07:00 259
6.2.2023 23:57 259
9.1.2024 07:38 259.4
17.12.2022 23:55 259.6
26.12.2021 07:39 259.6
10.1.2024 03:56 259.8
8.2.2023 01:06 260
29.11.2023 07:00 260.2

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°K)
18. 12. 2022 262.8
26. 12. 2021 263.5
18. 1. 2021 263.7
9. 1. 2024 263.7
14. 2. 2021 263.8
15. 2. 2021 264.3
7. 2. 2023 264.3
6. 2. 2023 265
1. 2. 2021 265
10. 1. 2024 265
8. 1. 2024 265.1
31. 1. 2021 265.2
12. 2. 2021 265.6
11. 2. 2021 265.6
12. 1. 2022 266.5
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°K)
2.10.2020 02:14 328.7
4.11.2020 04:22 325.8
9.11.2020 07:51 325.8
15.11.2020 08:17 325.7
1.10.2020 23:50 325.3
8.11.2020 03:42 325.3
14.11.2020 20:49 325.2
27.9.2020 06:42 325.1
29.10.2020 06:46 325.1
6.11.2020 08:01 325
17.10.2020 03:48 324.8
12.11.2020 08:55 324.8
18.10.2020 06:30 324.8
13.11.2020 19:56 324.8
10.11.2020 04:29 324.7

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°K)
14. 11. 2020 316.1
12. 11. 2020 315.7
11. 11. 2020 315.5
30. 10. 2020 315.2
9. 11. 2020 315.1
8. 11. 2020 315.1
1. 11. 2020 315.1
4. 11. 2020 314.7
28. 10. 2020 314.7
15. 11. 2020 314.5
10. 11. 2020 314.5
17. 10. 2020 314.4
13. 11. 2020 314.4
28. 9. 2020 314.3
27. 9. 2020 314.1