Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°F)
15.2.2021 05:55 -0.4
18.1.2021 06:16 0.3
14.2.2021 07:04 0.5
17.1.2021 23:23 1.6
18.12.2022 19:10 3.6
7.2.2023 07:01 3.6
13.2.2021 05:52 5.4
1.2.2021 07:00 6.4
6.2.2023 23:57 6.4
9.1.2024 07:38 7.2
17.12.2022 23:55 7.5
26.12.2021 07:39 7.5
10.1.2024 03:56 7.9
8.2.2023 01:06 8.2
29.11.2023 07:00 8.6

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°F)
18. 12. 2022 13.4
26. 12. 2021 14.7
18. 1. 2021 15
9. 1. 2024 15
14. 2. 2021 15.2
15. 2. 2021 16
7. 2. 2023 16.1
6. 2. 2023 17.3
1. 2. 2021 17.3
10. 1. 2024 17.3
8. 1. 2024 17.5
31. 1. 2021 17.7
12. 2. 2021 18.4
11. 2. 2021 18.5
12. 1. 2022 20.1
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°F)
2.10.2020 02:14 131.9
4.11.2020 04:22 126.7
9.11.2020 07:51 126.7
15.11.2020 08:17 126.5
1.10.2020 23:50 125.8
8.11.2020 03:42 125.8
14.11.2020 20:49 125.6
27.9.2020 06:42 125.4
29.10.2020 06:46 125.4
6.11.2020 08:01 125.2
17.10.2020 03:48 124.9
12.11.2020 08:55 124.9
18.10.2020 06:30 124.9
13.11.2020 19:56 124.9
10.11.2020 04:29 124.7

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°F)
14. 11. 2020 109.3
12. 11. 2020 108.6
11. 11. 2020 108.2
30. 10. 2020 107.7
9. 11. 2020 107.6
8. 11. 2020 107.5
1. 11. 2020 107.5
4. 11. 2020 106.8
28. 10. 2020 106.7
15. 11. 2020 106.4
10. 11. 2020 106.4
17. 10. 2020 106.3
13. 11. 2020 106.2
28. 9. 2020 106.1
27. 9. 2020 105.7