Historia: Lägsta temp./Högsta temp.

 Lägsta temp.
 Dag  Temperatur  (°R)
15.2.2021 05:55 459.3
18.1.2021 06:16 460
14.2.2021 07:04 460.2
17.1.2021 23:23 461.3
18.12.2022 19:10 463.2
7.2.2023 07:01 463.2
13.2.2021 05:52 465
1.2.2021 07:00 466.1
6.2.2023 23:57 466.1
9.1.2024 07:38 466.8
17.12.2022 23:55 467.2
26.12.2021 07:39 467.2
10.1.2024 03:56 467.6
8.2.2023 01:06 467.9
29.11.2023 07:00 468.3

 Lägsta temp. - MED
 Dag  Temperatur  (°R)
18. 12. 2022 473.1
26. 12. 2021 474.3
18. 1. 2021 474.7
9. 1. 2024 474.7
14. 2. 2021 474.8
15. 2. 2021 475.7
7. 2. 2023 475.8
6. 2. 2023 477
1. 2. 2021 477
10. 1. 2024 477
8. 1. 2024 477.2
31. 1. 2021 477.4
12. 2. 2021 478
11. 2. 2021 478.1
12. 1. 2022 479.8
 Högsta temp.
 Dag  Temperatur  (°R)
2.10.2020 02:14 591.6
4.11.2020 04:22 586.4
9.11.2020 07:51 586.4
15.11.2020 08:17 586.2
1.10.2020 23:50 585.5
8.11.2020 03:42 585.5
14.11.2020 20:49 585.3
27.9.2020 06:42 585.1
29.10.2020 06:46 585.1
6.11.2020 08:01 584.9
17.10.2020 03:48 584.6
12.11.2020 08:55 584.6
18.10.2020 06:30 584.6
13.11.2020 19:56 584.6
10.11.2020 04:29 584.4

 Högsta temp. - MED
 Dag  Temperatur  (°R)
14. 11. 2020 568.9
12. 11. 2020 568.2
11. 11. 2020 567.8
30. 10. 2020 567.4
9. 11. 2020 567.2
8. 11. 2020 567.1
1. 11. 2020 567.1
4. 11. 2020 566.5
28. 10. 2020 566.4
15. 11. 2020 566.1
10. 11. 2020 566.1
17. 10. 2020 566
13. 11. 2020 565.9
28. 9. 2020 565.8
27. 9. 2020 565.4